CONTRACT EXPIRY RADAR
合同到期机会雷达
用颜色和紧迫度进度条识别不同时间窗口的项目
全国数据链路正常
B02
按到期时间由近到远排列0–3个月到期项目
0–3个月 / 紧急4–6个月 / 预警7–12个月 / 关注12个月以上 / 储备共 1,247 项
| 序号 | 地区公司 / 项目 | 到期窗口 | 到期紧迫度 | 年合约额 | 合同周期 | 到期日期 | 当前动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大石古景观公园深圳平台公司 · 光明区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 1,411万 | 36个月 | 正常完成现服务单位竞争分析 | |
| 2 | 福新社区公园深圳平台公司 · 福田区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 202万 | 36个月 | 滞后补充面积与服务边界 | |
| 3 | 海裕社区阅读中心深圳平台公司 · 宝安区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 2,158万 | 24个月 | 正常提交投标/弃标研判 | |
| 4 | 马安山(锦胜)阅读中心深圳平台公司 · 宝安区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 971万 | 24个月 | 预警提交投标/弃标研判 | |
| 5 | 泥岗宠物友好口袋公园深圳平台公司 · 罗湖区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 1,366万 | 36个月 | 滞后补充面积与服务边界 | |
| 6 | 瑞景公园深圳平台公司 · 坪山区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 1,521万 | 12个月 | 滞后预约客户拜访并更新纪要 | |
| 7 | 深圳卡通城幼儿园深圳平台公司 · 福田区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 176万 | 36个月 | 预警完成现服务单位竞争分析 | |
| 8 | 深圳市宝安区宝城小学深圳平台公司 · 宝安区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 1,093万 | 24个月 | 滞后补录业主联系人与决策链 | |
| 9 | 深圳市宝安区宝华学校深圳平台公司 · 宝安区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 307万 | 24个月 | 正常提交投标/弃标研判 | |
| 10 | 深圳市宝安区西乡街道雍和园幼儿园深圳平台公司 · 宝安区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 200万 | 36个月 | 正常补充面积与服务边界 | |
| 11 | 深圳市宝安区西乡君悦府幼儿园深圳平台公司 · 宝安区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 233万 | 36个月 | 预警完成现服务单位竞争分析 | |
| 12 | 深圳市第二实验学校明远高中深圳平台公司 · 大鹏新区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 344万 | 36个月 | 正常补充面积与服务边界 | |
| 13 | 深圳市龙岗区龙岗街道雅豪祥苑幼儿园深圳平台公司 · 龙岗区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 112万 | 24个月 | 预警补录业主联系人与决策链 | |
| 14 | 深圳市龙华区民治中学教育集团小学部深圳平台公司 · 龙华区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 586万 | 24个月 | 正常补录业主联系人与决策链 | |
| 15 | 深圳市龙华区书香小学深圳平台公司 · 龙华区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 956万 | 36个月 | 正常补充面积与服务边界 | |
| 16 | 深圳市南山区大新幼儿园康苑分部深圳平台公司 · 南山区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 272万 | 36个月 | 预警完成现服务单位竞争分析 | |
| 17 | 深圳市南山区丽山学校深圳平台公司 · 南山区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 707万 | 36个月 | 正常补充面积与服务边界 | |
| 18 | 深圳市南山区桃源实验幼儿园深圳平台公司 · 南山区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 132万 | 12个月 | 预警核实采购计划和预算来源 | |
| 19 | 深圳市南山区天鹅湖幼儿园深圳平台公司 · 南山区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 242万 | 36个月 | 滞后完成现服务单位竞争分析 | |
| 20 | 深圳市盐田区盐港幼儿园深圳平台公司 · 盐田区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 227万 | 36个月 | 正常补充面积与服务边界 | |
| 21 | 笋岗东立交社区公园深圳平台公司 · 罗湖区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 1,160万 | 24个月 | 正常提交投标/弃标研判 | |
| 22 | 万福树广场深圳平台公司 · 福田区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 155万 | 12个月 | 正常核实采购计划和预算来源 | |
| 23 | 新南社区图书室深圳平台公司 · 龙岗区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 435万 | 12个月 | 正常预约客户拜访并更新纪要 | |
| 24 | 大鹏新区管理委员会深圳平台公司 · 大鹏新区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 428万 | 12个月 | 正常预约客户拜访并更新纪要 | |
| 25 | 葵丰社区公园深圳平台公司 · 大鹏新区 | 0–3个月 | 0天 距合同到期 | 1,483万 | 24个月 | 正常补录业主联系人与决策链 |
第 1/50 页 · 每页 25 条